2周目。
Reading59分(part5に14m、part6に6m、part7に39m)
part | 正解数 | 不正解問題 |
---|---|---|
1 | 10/10 | - |
2 | 27/30 | 20,22,38 |
3 | 28/30 | 63,68 |
4 | 29/30 | 87 |
listening | 94/100 | 495 |
5 | 38/40 | 110,137 |
6 | 11/12 | 152 |
7 | 47/48 | 200 |
reading | 96/100 | 490 |
第1回 | 985/990 | - |
-
第1回 | 弱点がわかるTOEIC TEST模試600問 第1回 |
---|---|
第2回 | 弱点がわかるTOEIC TEST模試600問 第2回 |
第3回 | 弱点がわかるTOEIC TEST模試600問 第3回 |
第1回 | 弱点がわかるTOEIC TEST模試600問 2周目第1回 |
第2回 | 弱点がわかるTOEIC TEST模試600問 2周目第2回 |
内容紹介
本番に近い内容の問題を3回分収録。工夫された問題構成と付録の結果比較表で、自分の弱点が一目でわかる。TOEICテストの解法のコツを満遍なく紹介した「アドバイスページ」で、効率的に弱点分野を補強。本番の前の総復習にも使うことができる。TOEICテストで使われる4カ国(米・英・カ・豪)の発音に慣れるためのエクストラ音声を収録。リスニング問題の一部を、模試の時とは違う国のナレーターで聴くことで、発音やアクセントの違いに慣れることができる。