TryWimaxで借りたNAD11+クレードル、ラ・クーポンで契約したHWD15を使った。
そのぞれの使用感、上り速度が参考になれば幸いだ。
これまではmobile cubeでwimaxだった。
業者 | GMOとくとくBB |
---|---|
接続方式 | wimax |
機器 | mobile cube |
速度 | 下り5Mbps |
利点 | 薄くて軽い、安定している |
欠点 | 電池容量の確認が分かりづらい たま〜に切断あり |
備考 | 2年間問題なし |
TryWimaxで借りたのはNAD11+クレードル。
業者 | UQ Wimax TryWimax |
---|---|
接続方式 | wimax2+ |
機器 | |
速度 | クレードル使用時Wimax2+:下り25Mbps Wimax:5Mbps |
利点 | 薄くて軽い |
欠点 | 同じ場所でもWimax2+からWimaxに変わっている時がある |
備考 | クレードルだと問題ないが、PCから無線でつなぐと下り0.1Mbsになってしまう。この時スマホでつなぐと下り15Mbsあることから、こちらのUSB無線LANアダプタGW-US300E |
NAD11の無線利用がうちの環境では使いものにならないこと、別の無線LANUSBアダプタを購入しても改善されない可能性があること、クレードルが在庫切れなことを考えてラ・クーポンでHWD15を契約した。
こちらも無線が駄目な可能性があるが、そのときはHWD15のクレードルを買えばいいという判断だ。
業者 | ラ・クーポン |
---|---|
接続方式 | wimax2+ |
機器 | HWD15 |
速度 | Wimax2+:下り17Mbps Wimax:5Mbps |
利点 | 操作が分かりやすい 電池残量がすぐわかる |
欠点 | 分厚い 同じ場所でもWimax2+からWimaxに変わっている時がある |
備考 | アンテナを見る限り、感度はNAD11と変わらない。HWD15のクレードルHWD15クレードル |
wimax2+になり速度が3倍以上でるようになった。
Youtubeの画質1080pを選択した場合、wimaxでは読み込みが間に合わなくなっていたが、wimax2+では余裕で間に合うようになった。