旧でる1000をやってみた。
3周目だ。
1周目が45問の間違え、2周目が23問の間違え。
そして今回の3周目は結局35問の間違えだった。
96.5%の正答率。
30問出題されたとすると正答数は28.9になる。
30 X 0.965 = 28.9
1問確実に間違えてしまうことになってしまう!!!
- 作者: TEX加藤
- 出版社/メーカー: アスク
- 発売日: 2015/05/30
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
- 作者: TEX加藤
- 出版社/メーカー: アスク
- 発売日: 2017/06/10
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
本書は、TOEICのPart 5(短文穴埋め問題)で出題されるタイプの文法問題を1019問収録した問題集です(語彙問題やPart 6は取り上げていません)。
私の過去7年・計70回(2015年4月時点)の受験経験、実際の試験や公式教材等を通じたTOEIC研究、日々の授業の現場で得た解説のノウハウ、といったもののエッセンスをすべてつぎ込みました。問題作成にあたっては、TOEICに精通しているRoss Tulloch氏の協力を得ました
- | 正解数 | 正解率 | 秒/問 |
---|---|---|---|
品詞トレーニング | 32/32 | 100% | 13.4 |
品詞基礎 | 100/100 | 100% | 12.5 |
品詞応用 | 96/100 | 96% | 14.7 |
品詞発展 | 96/100 | 95% | 15.5 |
動詞トレーニング | 8/9 | 89% | 15.3 |
動詞実践 | 85/90 | 94% | 18.1 |
前置詞or接続詞トレーニング | 7/8 | 87% | 17.5 |
前置詞or接続詞実践 | 57/58 | 98% | 18.1 |
代名詞トレーニング | 5/5 | 100% | 測定忘れ |
代名詞実践 | 30/30 | 100% | 14.6 |
前置詞トレーニング | 5/5 | 100% | 11.2 |
前置詞実践 | 49/50 | 98% | 16.4 |
関係詞トレーニング | 5/5 | 100% | 12.8 |
関係詞実践 | 9/10 | 90% | 13.7 |
ペア表現・語法・数・比較トレーニング | 12/12 | 100% | 16.4 |
ペア表現・語法・数・比較実践 | 33/35 | 94% | 17.9 |
文法模試セット1 | 40/40 | 100% | 12.6 |
文法模試セット2 | 40/40 | 100% | 14.8 |
文法模試セット3 | 37/40 | 92% | 16.7 |
文法模試セット4 | 36/40 | 90% | 12.5 |
文法模試セット5 | 39/40 | 97% | 17.9 |
文法模試セット6 | 39/40 | 97% | 15.9 |
文法模試セット7 | 38/40 | 95% | 15.4 |
文法模試セット8 | 38/40 | 95% | 15.3 |
文法模試セット9 | 38/40 | 95% | 14.3 |
1018
ど忘れしてた。
who-whose-whom
which-whose-which
新TOEICテスト 文法問題 でる1000問 3周目 0001-0234 - How Many Books Do You Have?