スポンサーリンク

英検1級2016年度第2回 2周目

2017年度版英検1級過去6回全問題集を購入したので、英検1級2016年度第2回をやってみた。


2017年度版 英検1級 過去6回全問題集 (旺文社英検書)

2017年度版 英検1級 過去6回全問題集 (旺文社英検書)

2017年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

2017年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

- 正解数 時間 不正解問題
R1 22/25 7m34s 9,13,16
R2 6/6 7m58s -
R3 9/10 34m29s 38
L1 9/10 - 4
L2 10/10 - -
L3 4/5 - 22
L4 1/2 - 27
換算得点 R:37/41 L:24/27 Total:61/68

-

R3-38

An innovation in a production process that allowed for the creation of a market that had not previously existed.


それまで存在しなかった市場を作り出すことを可能にした製造工程におけるイノベーション。

解説
An innovation in a production processが「組立ライン」を指し、a market that had not previously existedが「自動車市場」だと考えると理にかなう。

!?
直前に「高くて車を買える人はほとんどいなかった」とあるので、車市場は製造工程におけるイノベーション(組立ライン)が始まる前からあるのでは?

ここが引っかかって前回も間違えている。


L1-4

Let me talk to the manager, and I'll get back to you before your airport limousine arrives.

解説
女性はバスの到着前に返答をするので2は誤り。

2の"She cannot give an answer today"に当てはまると思うんだけれど。

質問の「女性は暗に何と言っているか。」の「暗に」がkeyなのか?
はっきりと「バスの到着前に返答する」と言っているので「暗に」に当てはまらないんだろうか?




1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 29/40 9/10 8/10 - - - - 46/60
1996年度第2回 29/40 7/10 8/10 - - - - 44/60
1997年度第1回 26/30 16/20 14/20 8/10 7/10 - - 71/90
1997年度第2回 25/30 16/20 12/20 10/10 7/10 - - 70/90
1998年度第1回 25/30 16/20 16/20 10/10 7/10 - - 74/90
1998年度第2回 24/30 20/20 18/20 8/10 8/10 - - 78/90
2007年度第3回 23/25 5/6 16/20 8/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2008年度第1回 23/25 5/6 20/20 7/10 9/10 8/10 2/4 74/85
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2014年度第2回 21/25 6/6 18/20 9/10 9/10 8/10 4/4 75/85
2014年度第3回 19/25 4/6 18/20 8/10 9/10 10/10 4/4 72/85
2015年度第1回 25/25 4/6 18/20 9/10 10/10 10/10 4/4 80/85
2015年度第2回 22/25 6/6 18/20 7/10 9/10 10/10 4/4 76/85
2015年度第3回 23/25 5/6 18/20 7/10 9/10 8/10 4/4 74/85
2016年度第1回 23/25 4/6 10/10 7/10 10/10 5/5 1/2 60/68
2016年度第2回 23/25 5/6 9/10 10/10 9/10 4/5 1/2 61/68
2016年度第3回 20/25 4/6 10/10 9/10 10/10 5/5 2/2 60/68
2017年度第1回 23/25 5/6 10/10 10/10 8/10 5/5 2/2 63/68
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
2014年度第2回 22/25 5/6 18/20 8/10 10/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第3回 23/25 5/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 77/85
2015年度第1回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 10/10 2/4 81/85
2015年度第2回 25/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 82/85
2015年度第3回 21/25 5/6 16/20 10/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2016年度第1回 24/25 5/6 20/20 9/10 10/10 4/5 1/2 63/68
2016年度第2回 22/25 6/6 9/10 9/10 10/10 4/5 1/2 61/68
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 24/25 5/6 16/20 9/10 9/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第1回 23/25 4/6 20/20 9/10 9/10 4/10 4/4 74/85
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -
4周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 25/25 6/6 16/20 9/10 8/10 10/10 4/4 78/85
2012年度第1回 - - - - - - - -
2012年度第2回 - - - - - - - -
2012年度第3回 - - - - - - - -
2013年度第1回 - - - - - - - -
2013年度第2回 - - - - - - - -
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -