スポンサーリンク

英検1級全問題集 1996年第1回 1周目

英検1級全問題集〈’99年度版〉



1997年度以降と出題形式が違う。
1996年以前のリスニング問題がCDに吹き込まれていなかったので、リスニングはなし。

- 正解数 時間 不正解問題
R1 29/40 13m56s 5,11,12,13,25,27,29,32,35,39,40
R2 9/10 ? B4
R3 8/10 ? A5,B2
L1 - - -
L2 - - -
L3 - - -
L4 - - -
換算得点 R:46/60 L:/ Total:46/60

R1-25

Unfortunately for the suspect, no witnesses could (______) his alibi.

invalidate / approve / testify / verify






正解
verify(立証する)

testifyは証言する


英検1級全問題集〈’99年度版〉 1997年第2回 1周目
英検1級過去6回全問題集 1997年第1回 1周目
英検1級過去6回全問題集 1998年第2回 1周目
英検1級過去6回全問題集 1998年第1回 1周目

1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 29/40 9/10 8/10 - - - - 46/60
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 26/30 16/20 14/20 8/10 7/10 - - 71/90
1997年度第2回 25/30 16/20 12/20 10/10 7/10 - - 70/90
1998年度第1回 25/30 16/20 16/20 10/10 7/10 - - 74/90
1998年度第2回 24/30 20/20 18/20 8/10 8/10 - - 78/90
2007年度第3回 23/25 5/6 16/20 8/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2008年度第1回 23/25 5/6 20/20 7/10 9/10 8/10 2/4 74/85
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2014年度第2回 21/25 6/6 18/20 9/10 9/10 8/10 4/4 75/85
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
2014年度第2回 - - - - - - - -
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -
2014年度第2回 - - - - - - - -