スポンサーリンク

英検1級過去6回全問題集 2008年第2回 1周目

英検1級過去6回全問題集〈2010年度版〉




- 正解数 時間 不正解問題
R1 22/25 8m2s 14,16,19
R2 4/6 14m30s 30,31
R3 9/10 30m14s 36
L1 6/10 - 3,8,9,10
L2 8/10 - 15,16
L3 4/5 - 25
L4 2/2 - -
換算得点 R:44 L:26 Total:70

R1-16

この問題の正解のscuttleはパス単で「急ぎ足で歩く」とおぼえたが、ここでは「(計画など)を駄目にする」という意味で使われている。
パス単は単に英検で出た単語だけを載せているだけで、どの意味で使われているかは考慮していないのかもしれない。例えばentrenchなんて「安全に身を隠す」なんて意味より、「確立する」という意味として使われてたはずだ。


R2-30

it is in Ghana's best interests to comply with the VPA.


VPAに従うことが、最もガーナの国益になる

解説
in A's best interests:最もAのためになって

”in”必要?


R2-29-31

In a country plagued by power outages, people rely on cheap, illegal timber for firewood and charcoal.

度々の権力の空白に悩まされいる国では、人々は薪と炭を安価な違法木材に頼っている。

power outagesって停電のことでは?


R3-36

キブツを「私有化する」ためにデガニアで取られた最近の手段は?

1ほかのキブツの同様の変化を反映したもので、〜

既にほかのキブツで投票が行われていたが、それを反映したかどうかは本文中にない。


L10

equityは株式という意味だと覚えていたので2を選んだ。


L11-13

帝国がどのように経験されたかについて

なんか訳が変だ。



1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -