part | 正解数 | 所要時間 | 予想得点 | 不正解問題 |
---|---|---|---|---|
1 | 20/20 | - | - | - |
2 | 28/30 | - | - | 26,48 |
3 | 24/30 | - | - | 48,56,59,61,65,68 |
4 | 19/20 | - | - | 95 |
listening | 91/100 | - | 475 | - |
5 | 37/40 | 14m32s | - | 106,107,138 |
6 | 16/20 | 7m47s | - | 147,149,159,160 |
7 | 37/40 | 52m1s | - | 166,192,198 |
reading | 90/100 | - | 425 | - |
第2回 | 181/200 | 0m余り | 900 | - |
part5-106
The shareholders were informed by the chairman of the board (_______) that the vote had not gone the way.....
themselves / them / himself / him
正解
himself
2周目 | - | - | - | 1周目 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
part | 第1回 | 第2回 | 第3回 | part | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
1 | 20 | 20 | - | 1 | 20 | 17 | 20 |
2 | 26 | 28 | - | 2 | 27 | 29 | 29 |
3 | 19 | 24 | - | 3 | 23 | 25 | 23 |
4 | 14 | 19 | - | 4 | 17 | 19 | 15 |
listening | 79 | 91 | - | listening | 87 | 90 | 87 |
予想得点 | 420 | 475 | - | 予想得点 | 460 | 465 | 455 |
5 | 35 | 37 | - | 5 | 34 | 34 | 38 |
6 | 16 | 16 | - | 6 | 13 | 10 | 17 |
7 | 37 | 37 | - | 7 | 29 | 31 | 39 |
reading | 89 | 90 | - | reading | 76 | 75 | 94 |
予想得点 | 420 | 425 | - | 予想得点 | 335 | 325 | 450 |
total | 840 | 900 | - | total | 795 | 790 | 905 |
-
第1回2周目 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 2周目 第1回 |
第1回L改2周目 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 2周目 第1回L改 |
第1回 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 第1回 |
第2回 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 第2回 |
第3回 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 第3回 |
内容紹介
連続受験70回の著者が贈る超リアル模試事実その1.連続受験70回、スコア990点のTOEIC専門講師が、
事実その2.頻出問題 & 単語を徹底分析、傾向を解明。
事実その3.その粋を集めたリアルな模試から、さらに3回分を厳選。だから“実戦”を体験できる。
(予想スコア換算表付)
内容(「BOOK」データベースより)
連続受験70回、スコア990点のTOEIC専門講師が、頻出問題・頻出単語を徹底分析、傾向を解明。その粋を集めたリアルな模試から、さらに3回分を厳選。