前回音声速度120%でさんざんだったので、音声速度100%でPart2〜4をやり直してみた。
part | 正解数 | 所要時間 | 予想得点 | 不正解問題 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
2 | 26/30 | - | - | 26,28,35,42 |
3 | 23/30 | - | - | 51,58,61,63,64,67,70 |
4 | 17/20 | - | - | 92,93,94 |
listening | 86/100 | - | 455 | - |
Part2は変わらず。早かろうと出だしさえ聞き取れればそこそこいけるんだろう。
part3、4は幾分改善した。
-
2周目 | - | - | - | 1周目 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
part | 第1回 | 第2回 | 第3回 | part | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
1 | 20 | - | - | 1 | 20 | 17 | 20 |
2 | 26 | - | - | 2 | 27 | 29 | 29 |
3 | 19 | - | - | 3 | 23 | 25 | 23 |
4 | 14 | - | - | 4 | 17 | 19 | 15 |
listening | 79 | - | - | listening | 87 | 90 | 87 |
予想得点 | 420 | - | - | 予想得点 | 460 | 465 | 455 |
-
第1回2周目 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 2周目 第1回 |
第1回 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 第1回 |
第2回 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 第2回 |
第3回 | 実戦模試 TOEIC Test「正解」が見える 第3回 |
内容紹介
連続受験70回の著者が贈る超リアル模試事実その1.連続受験70回、スコア990点のTOEIC専門講師が、
事実その2.頻出問題 & 単語を徹底分析、傾向を解明。
事実その3.その粋を集めたリアルな模試から、さらに3回分を厳選。だから“実戦”を体験できる。
(予想スコア換算表付)
内容(「BOOK」データベースより)
連続受験70回、スコア990点のTOEIC専門講師が、頻出問題・頻出単語を徹底分析、傾向を解明。その粋を集めたリアルな模試から、さらに3回分を厳選。