第186回TOEICのAMが届いた。
【フォーム】4JIC34
【スコア】 | L495 | R450 | T945 | - | - |
【LAM】 | 90 | 100 | 100 | 100 | - |
【RAM】 | 100 | 94 | 96 | 83 | 96 |
Listening | - | 不正解数 |
1つ目 | パート1・2の間接的な表現 | 2 |
2つ目 | パート3・4の間接的な表現 | 0 |
3つ目 | パート1・2の直接的な表現(パート1・2の約半分) | 0 |
4つ目 | パート3・4の直接的な表現(パート3・4の約2/3) | 0 |
total | - | 2 |
Reading | - | 不正解数 |
1つ目 | パート7及び一部パート6 | 0 |
2つ目 | パート7及び一部パート6 | 1 |
3つ目 | パート7及び一部パート6 | 1 |
4つ目 | パート5・6語彙及びパート7同義語 | 5 |
5つ目 | パート5・6文法 | 1 |
total | - | 8 |
リスニングはpart1は1問確定しているから、part1で1問、part2で1問間違いが一番可能性が高いかな。part2でまったく聞き取れなかった問題があったし。
リーディングはpart5が穴だな。
文法は問題ないから語彙か。
意味がわからなかった単語なんてなかった気がするけど。
語彙問題ってどんな問題だろう。どれも空欄に当てはまりそうだけれでもコロケーションで正しいのが唯一決まる、みたいな問題だろうか。