スポンサーリンク

英検1級2018年度第1回

英検1級2018年第1回が公開されたのでやってみた。

こちらでダウンロードできる。
www.eiken.or.jp


2018年度版 英検1級 過去6回全問題集 (旺文社英検書)

2018年度版 英検1級 過去6回全問題集 (旺文社英検書)

2018年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

2018年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

- 正解数 時間 不正解問題
R1 24/25 7m36s 5
R2 6/6 11m31s -
R3 8/10 51m30s 39,41
L1 9/10 - 10
L2 10/10 - -
L3 3/5 - 23,24
L4 2/2 - -
得点 R:38/41 L:24/27 Total:62/68

R-5
with impunity

パス単1級1685番。

with impunityの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク

R-22
kick around

プラスもマイナスも両方の意味を持つのでやっかい。

kick aroundの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク

怠惰に過ごす、ブラブラしている
・My son is still kicking around without a regular occupation. : 私の息子はいまだに定職に就かずにブラブラしている。
〔地域・職を〕転々とする
転がっている、そこら辺にある、放置されている
いじくりまわす、粗末[乱暴・過酷]に扱う、利用する、いじめる、虐待する、ほったらかしにされる
〔問題・議題・案などを〕取り上げる、議論する、あれこれ考える、検討する、考慮する
・Can we kick it around? : 皆で検討しましょうか。
・I've been kicking around this idea for a long time now. : ずっと前から、あれこれと考え続けてきたことだ。

-


R-35-37

spandrel

f:id:hmbdyh:20180625061802p:plain


L3
look after for a change
気分転換に~の世話をする

look afterの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク


L-3

get a lead on
〈話〉~の手掛かり[きっかけ]を得る[つかむ]

get a leadの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク


L-4

try one's hand at

腕を試す、挑戦してみる

try one's handの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク


L-4

get hooked
夢中[病みつき・中毒]になる

get hookedの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク



L-10

when it comes time to nagotiate your next raise

when it comes to 名詞なら知っているが、、


when it comes tim...の意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク

when it comes time to make movies
映画を製作する段になると

when it comes time to 動詞



L4-

on the hook

〔魚などが〕針に引っかかって
困難な立場に置かれて、厄介なことに巻き込まれて
・I'm sorry that he is on the hook for our mistake. : 申し訳ないことに、彼が窮地に陥ったのは私たちのミスのせいだ。

on the hookの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク




1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 29/40 9/10 8/10 - - - - 46/60
1996年度第2回 29/40 7/10 8/10 - - - - 44/60
1997年度第1回 26/30 16/20 14/20 8/10 7/10 - - 71/90
1997年度第2回 25/30 16/20 12/20 10/10 7/10 - - 70/90
1998年度第1回 25/30 16/20 16/20 10/10 7/10 - - 74/90
1998年度第2回 24/30 20/20 18/20 8/10 8/10 - - 78/90
2007年度第3回 23/25 5/6 16/20 8/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2008年度第1回 23/25 5/6 20/20 7/10 9/10 8/10 2/4 74/85
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2014年度第2回 21/25 6/6 18/20 9/10 9/10 8/10 4/4 75/85
2014年度第3回 19/25 4/6 18/20 8/10 9/10 10/10 4/4 72/85
2015年度第1回 25/25 4/6 18/20 9/10 10/10 10/10 4/4 80/85
2015年度第2回 22/25 6/6 18/20 7/10 9/10 10/10 4/4 76/85
2015年度第3回 23/25 5/6 18/20 7/10 9/10 8/10 4/4 74/85
2016年度第1回 23/25 4/6 10/10 7/10 10/10 5/5 1/2 60/68
2016年度第2回 23/25 5/6 9/10 10/10 9/10 4/5 1/2 61/68
2016年度第3回 20/25 4/6 10/10 9/10 10/10 5/5 2/2 60/68
2017年度第1回 23/25 5/6 10/10 10/10 8/10 5/5 2/2 63/68
2017年度第2回 24/25 5/6 8/10 9/10 9/10 5/5 2/2 62/68
2017年度第3回 23/25 6/6 10/10 9/10 10/10 4/5 2/2 64/68
2018年度第1回 24/25 6/6 8/10 9/10 10/10 3/5 2/2 62/68
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
2014年度第2回 22/25 5/6 18/20 8/10 10/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第3回 23/25 5/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 77/85
2015年度第1回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 10/10 2/4 81/85
2015年度第2回 25/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 82/85
2015年度第3回 21/25 5/6 16/20 10/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2016年度第1回 24/25 5/6 20/20 9/10 10/10 4/5 1/2 63/68
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 24/25 5/6 16/20 9/10 9/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第1回 23/25 4/6 20/20 9/10 9/10 4/10 4/4 74/85
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -
4周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 25/25 6/6 16/20 9/10 8/10 10/10 4/4 78/85
2012年度第1回 - - - - - - - -
2012年度第2回 - - - - - - - -
2012年度第3回 - - - - - - - -
2013年度第1回 - - - - - - - -
2013年度第2回 - - - - - - - -
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -