約1年ぶりにTOEICテスト公式問題集 新形式問題対応編のTEST1をやってみた。
全然進歩していない。
TOEICで満点/満点近くとるのは英検1級で良い点とるより難しい。

- 作者: Educational Testing Service
- 出版社/メーカー: 国際ビジネスコミュニケーション協会
- 発売日: 2016/02/18
- メディア: 大型本
- この商品を含むブログ (6件) を見る
| 正解数 | 誤答 | |
|---|---|---|
| Part1 | 6/6 | - |
| Part2 | 25/25 | - |
| Part3 | 36/39 | 45,57,66 |
| Part4 | 29/30 | 88 |
| Listening | 96/100 | 485-495 |
| Part5 | 29/30 | 116 |
| Part6 | 15/16 | 133 |
| Part7 | 54/54 | - |
| Reading | 98/100 | 455-495 |
| Total | 194/200 | 940-990 |
Part5:8:25
Part6:13:58
Part7:1:03:44
約10分あまり。
3周目
| - | TEST1 | TEST2 |
|---|---|---|
| part1 | 6 | - |
| part2 | 25 | - |
| part3 | 36 | - |
| part4 | 29 | - |
| Listening | 96 | - |
| part5 | 29 | - |
| part6 | 15 | - |
| part7 | 54 | - |
| Reading | 98 | - |
| Total | 194 | - |
-
| - | TEST1 | TEST2 |
|---|---|---|
| 1周目 | 193 | 186 |
| 2周目 | 198 | 188 |
| 3周目 | 194 | - |
116
an excess of:~の超過
気が付かなかった。
1周目は2016年4月21日。
www.hmbdyh.com
2周目は2017年2月14日
www.hmbdyh.com