TOEICテスト公式問題集 新形式問題対応編のTEST1をやってみた。
- 作者: Educational Testing Service
- 出版社/メーカー: 国際ビジネスコミュニケーション協会
- 発売日: 2016/02/18
- メディア: 大型本
- この商品を含むブログ (5件) を見る
最近は旧形式のTOEIC模試をやっていたので新形式のPart7の文量に圧倒された。
正解数 | 誤答 | |
---|---|---|
Part1 | 6/6 | - |
Part2 | 25/25 | - |
Part3 | 39/39 | - |
Part4 | 29/30 | 81 |
Listening | 99/100 | 485-495 |
Part5 | 29/30 | 130 |
Part6 | 16/16 | - |
Part7 | 54/54 | - |
Reading | 99/100 | 455-495 |
Total | 198/200 | 940-990 |
Part5:7:04
Part6:13:07
Part6:1:05:16
約10分あまり。
- | TEST1 | TEST2 |
---|---|---|
part1 | 6 | - |
part2 | 25 | - |
part3 | 39 | - |
part4 | 29 | - |
Listening | 99 | - |
part5 | 29 | - |
part6 | 16 | - |
part7 | 54 | - |
Reading | 99 | - |
Total | 198 | - |
前回は2016年4月21日。