スポンサーリンク

英検1級過去6回全問題集 2008年第1回 1周目

英検1級過去6回全問題集〈2010年度版〉




- 正解数 時間 不正解問題
R1 23/25 8m55s 11,23
R2 5/6 11m21s 26
R3 10/10 32m50s -
L1 7/10 - 6,8,10
L2 9/10 - 16
L3 4/5 - 23
L4 1/2 - 27
換算得点 R:48 L:26 Total:74

R2-26

4 are looking to move operations

”操業を移動させたいと思っている”と訳したが、念の為に調べた。

「He is looking to 動詞」のlook to はどう言ういみですか?Eg: He is ... - Yahoo!知恵袋

be looking to do ... と現在進行形で用いると、試みる・しようとしている、意味になります。 = want to /try to do ... の意味です。

L2-11-12

sprawl

sprawlを英検1級で見たのは2回目だ。
念の為にちゃんと調べてみた。

sprawlの意味 - 英和辞典 Weblio辞書より

〈都市などが〉スプロールする,無計画に広がる 〈副(句)〉.
(都市などの)スプロール現象.

sprawlの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク

urban sprawlの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク

スプロール現象 - Wikipedia

都市が発展拡大する場合、郊外に向かって市街地が拡大するが、この際に無秩序な開発を行うことをスプロール化と呼ぶ。計画的な街路が形成されず、虫食い状態に宅地化が進む様子を指す。


L2-15-16

collagenは気づかなかった。
こういう発音なんだ。





1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 23/25 5/6 20/20 7/10 9/10 8/10 2/4 74/85
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -