英検のホームページからダウンロードした2014年度第2回。
- | 正解数 | 時間 | 不正解問題 |
---|---|---|---|
R1 | 21/25 | 9m30s | 8,16,20,24 |
R2 | 6/6 | 14m | - |
R3 | 9/10 | 36m46s | 35 |
L1 | 9/10 | - | 8 |
L2 | 9/10 | - | 14 |
L3 | 4/5 | - | 25 |
L4 | 2/2 | - | - |
点数 | R:45 | L:30 | Total:75 |
-
1周目 | R1 | R2 | R3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年度第3回 | 22/25 | 6/6 | 12/20 | 10/10 | 7/10 | 10/10 | 4/4 | 71/85 |
2012年度第1回 | 19/25 | 2/6 | 18/20 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 4/4 | 65/85 |
2012年度第2回 | 21/25 | 5/6 | 20/20 | 5/10 | 7/10 | 8/10 | 2/4 | 68/85 |
2012年度第3回 | 21/25 | 3/6 | 20/20 | 9/10 | 7/10 | 2/10 | 4/4 | 66/85 |
2013年度第1回 | 21/25 | 4/6 | 14/20 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 4/4 | 68/85 |
2013年度第2回 | 18/25 | 6/6 | 16/20 | 9/10 | 8/10 | 2/10 | 4/4 | 63/85 |
2013年度第3回 | 19/25 | 6/6 | 12/20 | 10/10 | 7/10 | 8/10 | 4/4 | 66/85 |
2014年度第1回 | 21/25 | 4/6 | 16/20 | 9/10 | 10/10 | 6/10 | 2/4 | 68/85 |
2014年度第2回 | 21/25 | 6/6 | 18/20 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 4/4 | 75/85 |
2周目 | R1 | R2 | R3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Total |
2011年度第3回 | 23/25 | 6/6 | 18/20 | 10/10 | 7/10 | 10/10 | 4/4 | 76/85 |
2012年度第1回 | 21/25 | 4/6 | 20/20 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 4/4 | 75/85 |
2012年度第2回 | 23/25 | 5/6 | 20/20 | 9/10 | 10/10 | 8/10 | 4/4 | 77/85 |
2012年度第3回 | 23/25 | 5/6 | 20/20 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | 4/4 | 78/85 |
2013年度第1回 | 24/25 | 6/6 | 18/20 | 10/10 | 9/10 | 10/10 | 4/4 | 79/85 |
2013年度第2回 | 25/25 | 6/6 | 20/20 | 9/10 | 9/10 | 6/10 | 4/4 | 75/85 |
2013年度第3回 | 18/25 | 5/6 | 20/20 | 9/10 | 9/10 | 6/10 | 4/4 | 71/85 |
2014年度第1回 | 20/25 | 5/6 | 20/20 | 7/10 | 10/10 | 10/10 | 4/4 | 76/85 |
2014年度第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3周目 | R1 | R2 | R3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Total |
2011年度第3回 | 20/25 | 6/6 | 20/20 | 10/10 | 6/10 | 10/10 | 4/4 | 76/85 |
2012年度第1回 | 24/25 | 6/6 | 16/20 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 4/4 | 75/85 |
2012年度第2回 | 23/25 | 5/6 | 20/20 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 4/4 | 81/85 |
2012年度第3回 | 22/25 | 6/6 | 20/20 | 10/10 | 9/10 | 6/10 | 2/4 | 75/85 |
2013年度第1回 | 22/25 | 6/6 | 20/20 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 2/4 | 75/85 |
2013年度第2回 | 24/25 | 6/6 | 18/20 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 4/4 | 79/85 |
2013年度第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014年度第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014年度第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8
furtiveを”熱烈な fervent”と間違えた。
26
The fact that these research reactors are the world's main source of technetium-99m, however, is compromising the reliability of the global supply chain.
文構造が分からなく、isの主語が分からなかった。the factなのかな〜?と。
答えを見て納得。
29
最初、deer mouseを鹿の口と訳してしまい混乱した。
R3 Urban Exploration
最初さっぱりだったが、”廃墟探索”だと分かるとやっと頭に入ってきた。
R3 Reviving Extince Species
p.12の右下
putting the cart before the horse.
どういうこと?と思っていたら、以降を読むと”馬の前に客車を置くこと”つまり”順番が逆”ということらしい。
かっこいい言い回しだ。
L1-7
get hitched = get married
これどっかで見たな。get hitchedは覚えておいたほうが良さそうだ。
L4
なんでガラスに刻印する仕事が、都市の農地の話になったのか分からなかった。