- | 4周目 | 3周目 | 2周目 | 1周目 | |
Theme1 Unit1 | 23/24 | 24/24 | 22/24 | 19/24 | |
Theme1 Unit2 | 25/30 | 28/30 | 25/30 | 23/30 | |
Theme2 Unit1 | 38/42 | 36/42 | 35/42 | 24/42 | |
Theme2 Unit2 | 21/24 | 20/24 | 19/24 | 14/24 | |
Theme2 Unit3 | 39/42 | 40/42 | 32/42 | 31/42 | |
Total | 146/162 | 148/162 | 133/162 | 111/162 | |
正解率 | 90% | 91% | 82% | 68% | |
- | 4周目 | 3周目 | 2周目 | 1周目 | |
Theme3 Unit1 | 28/30 | 26/30 | 23/30 | 16/30 | |
Theme3 Unit2 | 30/30 | 29/30 | 27/30 | 25/30 | |
Theme3 Unit3 | 33/36 | 32/36 | 25/36 | 24/42 | |
Theme4 Unit1 | 31/36 | 34/36 | 29/36 | 26/24 | |
Theme4 Unit2 | 34/36 | 35/36 | 32/36 | 24/42 | |
Total | 156/168 | 156/168 | 136/168 | 115/168 | |
正解率 | 93% | 93% | 81% | 68% | |
- | 4周目 | 3周目 | 2周目 | 1周目 | |
イディオム Unit1 | 28/35 | 27/35 | 23/35 | 17/35 | |
イディオム Unit2 | 29/35 | 28/35 | 21/35 | 11/35 | |
Total | 57/70 | 55/70 | 44/70 | 28/70 | |
正解率 | 81% | 78% | 62% | 40% | |
模擬テスト1 | 21/25 | 23/25 | 17/25 | - | |
模擬テスト2 | 18/25 | 22/25 | 13/25 | - | |
模擬テスト3 | 23/25 | 18/25 | 18/25 | - | |
模擬テスト4 | 17/25 | 20/25 | 16/25 | - | |
模擬テストTotal | 79/100 | 83/100 | 64/100 | - |
-
1周目Theme1-2 | 英検1級語彙・イディオム問題500 |
1周目Theme3-4 | 英検1級語彙・イディオム問題500 |
2周目Theme1-2 | 英検1級語彙・イディオム問題500 2周目 |
2周目Theme3-4 | 英検1級語彙・イディオム問題500 2周目 |
2周目イディオム・模擬テスト | 英検1級語彙・イディオム問題500 2周目 |
3周目Theme1-2 | 英検1級語彙・イディオム問題500 3周目Theme1-2 |
3周目Theme3-4 | 英検1級語彙・イディオム問題500 3周目Theme3-4 |
3周目イディオム・模擬テスト | 英検1級語彙・イディオム問題500 3周目イディオム・模擬テスト |
4周目Theme1-3 | 英検1級語彙・イディオム問題500 4周目Theme1-Theme3 |
内容紹介
前半には、過去の問題から優れた問題のみをセレクトし収録。後半にはオリジナル問題を4回分収録。巻末には収録された問題の選択肢のすべてを、語句の基本形に意味を添えた形で、問題の収録順に掲載。左ページに問題、右ページに解答・解説というスタイルで構成。
内容(「BOOK」データベースより)
難関級合格のための、厳選された大問1形式500問。過去問に加え、オリジナル模擬テスト4回分収録。