道路標識がやや見づらいので、今回は矯正視力1.2でメガネを作った。
- | 2010/9/12 | 2014/3/21 | 2014/4/13 |
SPH-R | -2.75 | -3.00 | -3.25 |
SPH-L | -3.50 | -3.75 | -4.00 |
CYL-R | -1.25 | -1.25 | -1.75 |
CYL-L | -1.25 | -1.25 | -1.75 |
AXIS-R | 180 | 180 | 180 |
AXIS-L | 180 | 180 | 180 |
P.D-R | 32.5 | 32.5 | 33 |
P.D-L | 32.5 | 32.5 | 33 |
V | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
矯正視力が違うので、各測定値が大きくなったからといって視力が悪くなったわけではない。