スポンサーリンク

英検1級2019年第3回

英検1級2019年第3回をやってみた。



こちらでダウンロードできる。
www.eiken.or.jp


2020年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

2020年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

  • 発売日: 2020/02/25
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)


- 正解数 時間 不正解問題
R1 21/25 9m 13,14,15,19
R2 6/6 11m -
R3 10/10 43m -
L1 10/10 - -
L2 8/10 - 17,19
L3 5/5 - -
L4 2/2 - -
得点 R:37/41 L:25/27 Total:62/68


大問1はいつもより難しめだった。

リーディングはいつも通り。


R1-13

a litany of

2014年第2回でも出てきたそうだ。
忘れていた。

a litany ofの意味・使い方|英辞郎 on the WEB:アルク


L1-9

I want it to be from a local animal shelter.

"one"じゃなくて"it"なのはなんでだろう?

"it"だとそのものずばりを指すと習ったんだけど。

ここの"it"はconditionの代名詞。"dog"じゃない。


L1-9

put to sleep

put to sleepの意味・使い方|英辞郎 on the WEB:アルク

~を眠らせる[眠りへと誘う・寝つかせる]
(人)に麻酔をかける
苦痛を与えずに~を殺す[死なせる・安楽死させる]
~を壊す、~を倒産させる

ここでは安楽死させるという意味だろう。


L3-21,22

A good professor in your field will know what areas are currently in demand, and they should suport you throughout the program.

A good professorと単数なのに代名詞が学校では複数用で習う"they"。
これは性別が分からない/限定しないときに用いられる代名詞"they"なのかな。


L4

They're working too many hours

working for too many hoursじゃなくていいのかな?

work hoursの意味・使い方|英辞郎 on the WEB:アルク

work __ hours daily
1日_時間働く

~時間がworkの目的語?

この用法を調べてみる。

workの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

自動詞
1a〔動詞(+副)〕働く,仕事をする; 勉強する,研究する 〈on,away〉.
work 43 hours a week 週に 43 時間働く.

自動詞!

~hoursって名詞かと思ったら副詞なのか。

オンライン英会話でずっとwork for ... hoursを使っていた。



1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 29/40 9/10 8/10 - - - - 46/60
1996年度第2回 29/40 7/10 8/10 - - - - 44/60
1997年度第1回 26/30 16/20 14/20 8/10 7/10 - - 71/90
1997年度第2回 25/30 16/20 12/20 10/10 7/10 - - 70/90
1998年度第1回 25/30 16/20 16/20 10/10 7/10 - - 74/90
1998年度第2回 24/30 20/20 18/20 8/10 8/10 - - 78/90
2007年度第3回 23/25 5/6 16/20 8/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2008年度第1回 23/25 5/6 20/20 7/10 9/10 8/10 2/4 74/85
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2014年度第2回 21/25 6/6 18/20 9/10 9/10 8/10 4/4 75/85
2014年度第3回 19/25 4/6 18/20 8/10 9/10 10/10 4/4 72/85
2015年度第1回 25/25 4/6 18/20 9/10 10/10 10/10 4/4 80/85
2015年度第2回 22/25 6/6 18/20 7/10 9/10 10/10 4/4 76/85
2015年度第3回 23/25 5/6 18/20 7/10 9/10 8/10 4/4 74/85
2016年度第1回 23/25 4/6 10/10 7/10 10/10 5/5 1/2 60/68
2016年度第2回 23/25 5/6 9/10 10/10 9/10 4/5 1/2 61/68
2016年度第3回 20/25 4/6 10/10 9/10 10/10 5/5 2/2 60/68
2017年度第1回 23/25 5/6 10/10 10/10 8/10 5/5 2/2 63/68
2017年度第2回 24/25 5/6 8/10 9/10 9/10 5/5 2/2 62/68
2017年度第3回 23/25 6/6 10/10 9/10 10/10 4/5 2/2 64/68
2018年度第1回 24/25 6/6 8/10 9/10 10/10 3/5 2/2 62/68
2018年度第2回 - - - - - - - -
2018年度第3回 - - - - - - - -
2019年度第1回 24/25 6/6 10/10 9/10 8/10 3/5 1/2 61/68
2019年度第2回 23/25 6/6 10/10 10/10 9/10 3/5 0/2 61/68
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
2014年度第2回 22/25 5/6 18/20 8/10 10/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第3回 23/25 5/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 77/85
2015年度第1回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 10/10 2/4 81/85
2015年度第2回 25/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 82/85
2015年度第3回 21/25 5/6 16/20 10/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2016年度第1回 24/25 5/6 20/20 9/10 10/10 4/5 1/2 63/68
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 24/25 5/6 16/20 9/10 9/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第1回 23/25 4/6 20/20 9/10 9/10 4/10 4/4 74/85
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -
4周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 25/25 6/6 16/20 9/10 8/10 10/10 4/4 78/85
2012年度第1回 - - - - - - - -
2012年度第2回 - - - - - - - -
2012年度第3回 - - - - - - - -
2013年度第1回 - - - - - - - -
2013年度第2回 - - - - - - - -
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -