スポンサーリンク

英検1級2019年第2回

遅ればせながら英検1級2019年第2回をやってみた。

最新の2019年第3回はまた今度。


こちらでダウンロードできる。
www.eiken.or.jp


2020年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

2020年度版 英検1級 過去6回全問題集CD (旺文社英検書)

  • 発売日: 2020/02/25
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)


- 正解数 時間 不正解問題
R1 23/25 8m 4,18
R2 6/6 12m -
R3 10/10 40m -
L1 10/10 - -
L2 9/10 - 17
L3 3/5 - 22,24
L4 0/2 - 26,27
得点 R:39/41 L:22/27 Total:61/68


リーディングは易しめ。

ある程度は聞こえていたのに、リスニングがだめだった。

1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 29/40 9/10 8/10 - - - - 46/60
1996年度第2回 29/40 7/10 8/10 - - - - 44/60
1997年度第1回 26/30 16/20 14/20 8/10 7/10 - - 71/90
1997年度第2回 25/30 16/20 12/20 10/10 7/10 - - 70/90
1998年度第1回 25/30 16/20 16/20 10/10 7/10 - - 74/90
1998年度第2回 24/30 20/20 18/20 8/10 8/10 - - 78/90
2007年度第3回 23/25 5/6 16/20 8/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2008年度第1回 23/25 5/6 20/20 7/10 9/10 8/10 2/4 74/85
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2014年度第2回 21/25 6/6 18/20 9/10 9/10 8/10 4/4 75/85
2014年度第3回 19/25 4/6 18/20 8/10 9/10 10/10 4/4 72/85
2015年度第1回 25/25 4/6 18/20 9/10 10/10 10/10 4/4 80/85
2015年度第2回 22/25 6/6 18/20 7/10 9/10 10/10 4/4 76/85
2015年度第3回 23/25 5/6 18/20 7/10 9/10 8/10 4/4 74/85
2016年度第1回 23/25 4/6 10/10 7/10 10/10 5/5 1/2 60/68
2016年度第2回 23/25 5/6 9/10 10/10 9/10 4/5 1/2 61/68
2016年度第3回 20/25 4/6 10/10 9/10 10/10 5/5 2/2 60/68
2017年度第1回 23/25 5/6 10/10 10/10 8/10 5/5 2/2 63/68
2017年度第2回 24/25 5/6 8/10 9/10 9/10 5/5 2/2 62/68
2017年度第3回 23/25 6/6 10/10 9/10 10/10 4/5 2/2 64/68
2018年度第1回 24/25 6/6 8/10 9/10 10/10 3/5 2/2 62/68
2018年度第2回 - - - - - - - -
2018年度第3回 - - - - - - - -
2019年度第1回 24/25 6/6 10/10 9/10 8/10 3/5 1/2 61/68
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
2014年度第2回 22/25 5/6 18/20 8/10 10/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第3回 23/25 5/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 77/85
2015年度第1回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 10/10 2/4 81/85
2015年度第2回 25/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 82/85
2015年度第3回 21/25 5/6 16/20 10/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2016年度第1回 24/25 5/6 20/20 9/10 10/10 4/5 1/2 63/68
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 24/25 5/6 16/20 9/10 9/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第1回 23/25 4/6 20/20 9/10 9/10 4/10 4/4 74/85
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -
4周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 25/25 6/6 16/20 9/10 8/10 10/10 4/4 78/85
2012年度第1回 - - - - - - - -
2012年度第2回 - - - - - - - -
2012年度第3回 - - - - - - - -
2013年度第1回 - - - - - - - -
2013年度第2回 - - - - - - - -
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -