スポンサーリンク

英検1級2016年度第1回

2016年度版 英検1級 過去6回全問題集






英検1級2016年度第1回が公開されたのでやってみた。

R3の「言語と考え」はなんとなくしか分からなかった。



前々回、前回と同じくL1が苦手だ。

トータルで80点取れるように勉強しよう。

- 正解数 時間 不正解問題
R1 23/25 10m10s 15,23
R2 4/6 12m5s 29,30
R3 10/10 44m15s -
L1 7/10 - 3,4,7
L2 10/10 - -
L3 5/5 - -
L4 1/2 - 27
換算得点 R:37/41 L:23/27 Total:60/68

R2

break the cycle of poverty

これ英作文で使えるかも。


R2-30

貧しい出身でも高学歴によって収入増になるというチャンスが生まれるという意味だと思い1を選択した。


しかし、このパラグラフの趣旨は空欄から離れたパラグラフの中盤にある。

Statistics on individuals from lower-class backgrounds, however, indicated that college was an impediment to marriage, ...

しかし、貧しい出身の人間にとっては大学という学歴は結婚の障害だった。

空欄からこのhoweverまでが長い!!



R3

and the tobacco industry is said to have benefited from the bad taste that Prohibition left in the public's mouth.

この言い回し、とても良い!


L1-3

4を選んでしまったが、一緒に行っていたのは過去のこと。

it didn't work out so well.

でも上手く行かなかったと過去形を使っている。

今は別々。

We usually go our own ways.


だから3が正解。

L1-7

I guess it's back to plan A.

plan Aが従来案
plan Bが代替案

1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 29/40 9/10 8/10 - - - - 46/60
1996年度第2回 29/40 7/10 8/10 - - - - 44/60
1997年度第1回 26/30 16/20 14/20 8/10 7/10 - - 71/90
1997年度第2回 25/30 16/20 12/20 10/10 7/10 - - 70/90
1998年度第1回 25/30 16/20 16/20 10/10 7/10 - - 74/90
1998年度第2回 24/30 20/20 18/20 8/10 8/10 - - 78/90
2007年度第3回 23/25 5/6 16/20 8/10 9/10 10/10 4/4 75/85
2008年度第1回 23/25 5/6 20/20 7/10 9/10 8/10 2/4 74/85
2008年度第2回 22/25 4/6 18/20 6/10 8/10 8/10 4/4 70/85
2008年度第3回 23/25 5/6 14/20 6/10 8/10 8/10 2/4 68/85
2009年度第1回 21/15 5/6 20/20 6/10 8/10 10/10 4/4 74/85
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2014年度第2回 21/25 6/6 18/20 9/10 9/10 8/10 4/4 75/85
2014年度第3回 19/25 4/6 18/20 8/10 9/10 10/10 4/4 72/85
2015年度第1回 25/25 4/6 18/20 9/10 10/10 10/10 4/4 80/85
2015年度第2回 22/25 6/6 18/20 7/10 9/10 10/10 4/4 76/85
2015年度第3回 23/25 5/6 18/20 7/10 9/10 8/10 4/4 74/85
2016年度第1回 23/25 4/6 10/10 7/10 10/10 10/10 1/2 60/68
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
2014年度第2回 22/25 5/6 18/20 8/10 10/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 24/25 5/6 16/20 9/10 9/10 6/10 4/4 73/85
2014年度第1回 23/25 4/6 20/20 9/10 9/10 4/10 4/4 74/85
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -
4周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
1996年度第1回 - - - - - - - -
1996年度第2回 - - - - - - - -
1997年度第1回 - - - - - - - -
1997年度第2回 - - - - - - - -
1998年度第1回 - - - - - - - -
1998年度第2回 - - - - - - - -
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 25/25 6/6 16/20 9/10 8/10 10/10 4/4 78/85
2012年度第1回 - - - - - - - -
2012年度第2回 - - - - - - - -
2012年度第3回 - - - - - - - -
2013年度第1回 - - - - - - - -
2013年度第2回 - - - - - - - -
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -
2014年度第2回 - - - - - - - -
2014年度第3回 - - - - - - - -
2015年度第1回 - - - - - - - -