スポンサーリンク

英検1級過去6回全問題集 2009年第2回 1周目

英検1級過去6回全問題集〈2010年度版〉 ★★★★★



リーディングに時間がかかりすぎた。

- 正解数 時間 不正解問題
R1 23/25 8m16s 18,25
R2 4/6 13m9s 30,31
R3 9/10 43m55s 37
L1 9/10 - 8
L2 10/10 - -
L3 4/5 - 25
L4 2/2 - -
換算得点 R:45 L:31 Total:76

30

put their cash to poor use

この訳を間違えて撃沈。to不定詞かととってしまった。
丁寧にもこのpoor useの具体例が後述されているのに!

ここでpoorを使っているのは言葉を掛ける遊びなんだろうけれども、良いひっかけになっている。


L15-16

Human skin contains four times more cold receptors than heat receptors, making us more aware of cold than heat. Even so, some people are more sensitive to the cold than others.

人間の皮膚には寒さを感知する器官が、暑さを感知する器官の4倍含まれており、そのために、われわれは暑さよりも寒さのほうが感じやすい。にもかかわらず、他の人と比べると寒さに弱い人がいる。

どういう文の繋がり?
”にもかかわらず”で繋がる?
他の人と比べると寒さに弱い人がいるなら”その中で”とか”その中でも”が代わりに入るんじゃない?

英文の文と文の繋がりが不思議でしょうがない。

-

1周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 23/25 4/6 18/20 9/10 10/10 8/10 4/4 76/85
2011年度第3回 22/25 6/6 12/20 10/10 7/10 10/10 4/4 71/85
2012年度第1回 19/25 2/6 18/20 8/10 8/10 6/10 4/4 65/85
2012年度第2回 21/25 5/6 20/20 5/10 7/10 8/10 2/4 68/85
2012年度第3回 21/25 3/6 20/20 9/10 7/10 2/10 4/4 66/85
2013年度第1回 21/25 4/6 14/20 9/10 8/10 8/10 4/4 68/85
2013年度第2回 18/25 6/6 16/20 9/10 8/10 2/10 4/4 63/85
2013年度第3回 19/25 6/6 12/20 10/10 7/10 8/10 4/4 66/85
2014年度第1回 21/25 4/6 16/20 9/10 10/10 6/10 2/4 68/85
2周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 23/25 6/6 18/20 10/10 7/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 21/25 4/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 8/10 4/4 77/85
2012年度第3回 23/25 5/6 20/20 10/10 10/10 8/10 4/4 78/85
2013年度第1回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 10/10 4/4 79/85
2013年度第2回 25/25 6/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 75/85
2013年度第3回 18/25 5/6 20/20 9/10 9/10 6/10 4/4 71/85
2014年度第1回 20/25 5/6 20/20 7/10 10/10 10/10 4/4 76/85
3周目 R1 R2 R3 L1 L2 L3 L4 Total
2007年度第3回 - - - - - - - -
2008年度第1回 - - - - - - - -
2008年度第2回 - - - - - - - -
2008年度第3回 - - - - - - - -
2009年度第1回 - - - - - - - -
2009年度第2回 - - - - - - - -
2011年度第3回 20/25 6/6 20/20 10/10 6/10 10/10 4/4 76/85
2012年度第1回 24/25 6/6 16/20 9/10 8/10 8/10 4/4 75/85
2012年度第2回 23/25 5/6 20/20 9/10 10/10 10/10 4/4 81/85
2012年度第3回 22/25 6/6 20/20 10/10 9/10 6/10 2/4 75/85
2013年度第1回 22/25 6/6 20/20 9/10 8/10 8/10 2/4 75/85
2013年度第2回 24/25 6/6 18/20 10/10 9/10 8/10 4/4 79/85
2013年度第3回 - - - - - - - -
2014年度第1回 - - - - - - - -