スポンサーリンク

12月、1月の成果

みかTEXTを打ち飽きたので自作の「ロミオとジュリエット」、「マッチ売りの少女」、「はだかの王さま」などを追加。
練習時間  250時間57分40秒
mika001.mit 2021 319.6( 63.9) 11/10/23 4時間15分30秒 27
mika002.mit 2325 323.1( 64.6) 11/10/28 4時間 2分51秒 27
mika003.mit 1951 336.0( 67.2) 11/11/06 3時間 5分19秒 27
mika004.mit 2072 303.5( 60.7) 11/10/24 3時間37分28秒 23
mika005.mit 2470 305.9( 61.2) 11/11/07 4時間24分10秒 27
mika006.mit 1979 305.9( 61.2) 11/10/28 3時間32分11秒 27
練習時間  12時間25分42秒
mika001.mit 2033 306.6( 61.3) 11/11/12 0時間16分19秒 2
mika002.mit 1907 312.5( 62.5) 11/12/02 0時間31分 6秒 5
mika003.mit 1970 293.7( 58.7) 11/11/13 0時間20分11秒 3
mika004.mit 2351 296.2( 59.2) 11/12/01 0時間32分48秒 4
mika005.mit 1803 283.3( 56.7) 11/11/13 0時間15分24秒 2
mika006.mit 1954 303.1( 60.6) 11/11/11 0時間28分58秒 3
練習時間  4時間43分49秒
mika001.mit 1613 328.7( 65.7) 11/12/07 0時間18分17秒 3
mika002.mit 2111 320.4( 64.1) 12/01/30 0時間20分27秒 3
mika003.mit 1852 311.7( 62.3) 11/12/02 0時間19分33秒 3
mika004.mit 2155 293.1( 58.6) 12/01/30 0時間24分23秒 3
mika005.mit 1938 305.4( 61.1) 11/11/30 0時間26分13秒 4
mika006.mit 2150 310.7( 62.1) 12/02/04 0時間29分 4秒 4
基本常用語 タイムランキング(1位の速度を超えるラップに[^]印を表示)
順 記録  Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Ms 達成日
1 57.640 SA 8.074 SE 7.439 SB 7.056^SA 7.568 SC 6.608^XJ 7.312 SB 7.408 SB 6.175^XH 8 11.09.10
2 58.140 SB 8.029 SE 7.632 SC 7.552 SC 6.288^XI 7.376 SB 6.751^SS 7.457 SB 7.055^SA 5 11.09.05
3 58.249 SB 7.962 SD 7.376 SB 7.136^SA 6.671^XJ 7.489 SB 7.999 SD 6.896^SS 6.720^XJ 4 11.09.22
4 59.352 SB 7.129^SA 6.913^SS 7.200^SA 7.647 SC 7.424 SB 7.040^SA 8.608 SG 7.391 SB 13 11.09.15
5 59.451 SB 8.923 SH 6.736^XJ 7.376 SB 6.960^SS 6.624^XJ 7.328 SB 7.119^SA 8.385 SF 9 11.09.26
基本英単語1500 タイムランキング(1位の速度を超えるラップに[^]印を表示)
順 記録  Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Ms 達成日
1 68.617 SE 8.986 SF 8.975 SF 9.089 SG 8.287^SD 8.159^SC 9.265 SH 7.648^SA 8.208^SC 15 11.09.10
2 70.864 SF 8.354^SD 8.847 SF 9.216 SG 9.888 SJ 9.183 SG 8.480^SD 8.033^SC 8.863 SF 24 11.09.12
3 71.615 SF 7.873^SB 9.999 SJ 8.752 SF 9.584 SI 9.537 SI 8.527^SE 8.624 SE 8.719 SE 21 11.09.06
4 71.916 SF 9.774 SJ 8.239^SC 8.544^SE 9.616 SI 9.744 SI 8.224^SC 9.712 SI 8.063^SC 21 11.09.06
5 72.029 SG 8.270^SD 8.160^SC 10.288 A 8.416^SD 10.608 B 8.894 SF 8.161^SC 9.232 SG 22 11.09.12
すべてのキー タイムランキング(1位の速度を超えるラップに[^]印を表示)
順 記録  Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Ms 達成日
1 92.188 D 18.126^ D 20.079 E 16.720^ C 18.816 D 18.447 D 17 11.09.12
2 93.146 D 16.220^ C 20.734 E 17.281^ C 19.599 D 19.312 D 24 11.09.12
3 94.252 D 19.341 D 19.152 D 18.624 D 18.672 D 18.463 D 22 11.09.12
4 94.704 D 18.593 D 18.752 D 19.727 E 19.616 E 18.016^ D 15 11.09.11
5 96.663 D 20.696 E 19.439 D 18.113^ D 23.071 F 15.344^ B 23 11.09.12